<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: F&#227;s poder&#227;o batizar curvas</title>
	<atom:link href="http://www.xsilverx.com/fs-podero-batizar-curvas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xsilverx.com/fs-podero-batizar-curvas/</link>
	<description>Por Filipe Marques</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 05:01:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: silver</title>
		<link>http://www.xsilverx.com/fs-podero-batizar-curvas/comment-page-1/#comment-1011</link>
		<dc:creator>silver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 16:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xsilverx.com/2009/02/17/fs-podero-batizar-curvas/#comment-1011</guid>
		<description>S de Singapura porque visto de cima a curva parece um S. Mais perfeito do que próprio S do Senna em interlagos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S de Singapura porque visto de cima a curva parece um S. Mais perfeito do que próprio S do Senna em interlagos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ponso</title>
		<link>http://www.xsilverx.com/fs-podero-batizar-curvas/comment-page-1/#comment-1009</link>
		<dc:creator>Ponso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 23:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xsilverx.com/2009/02/17/fs-podero-batizar-curvas/#comment-1009</guid>
		<description>Corrigindo...&quot;S of Singapore&quot;...o &quot;u&quot; a mais foi bônus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corrigindo&#8230;&#8221;S of Singapore&#8221;&#8230;o &#8220;u&#8221; a mais foi bônus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ponso</title>
		<link>http://www.xsilverx.com/fs-podero-batizar-curvas/comment-page-1/#comment-1008</link>
		<dc:creator>Ponso</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 23:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xsilverx.com/2009/02/17/fs-podero-batizar-curvas/#comment-1008</guid>
		<description>Só não entendi o &quot;S of Singapoure&quot;...poderia me explicar melhor? Ou desenhar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só não entendi o &#8220;S of Singapoure&#8221;&#8230;poderia me explicar melhor? Ou desenhar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
